2019.1
5° Período
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | - | - | - | Intro. Prob. | - |
10:00 | Intro. Prob. | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
14:00 | Eng. Soft. | Linear | - | - | T. Comp. |
16:00 | - | T. Comp. | Eng. Soft. | Linear | - |
2018.1
3° Período
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | EDA | - | Lógica | - | - |
10:00 | - | - | EDA | - | Lógica |
12:00 | - | - | - | - | - |
14:00 | Cálculo 2 | - | - | LEDA | - |
16:00 | LEDA | - | Cálculo 2 | - | - |
2018.2
4° Período
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | BD1 | - | LOAC | - | OAC |
10:00 | - | OAC | BD1 | - | LOAC |
12:00 | - | - | - | - | - |
14:00 | PSoft | - | - | - | PLP |
16:00 | - | PLP | PSoft | - | - |
2018.1
3° Período
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | EDA | - | Lógica | - | - |
10:00 | - | - | EDA | - | Lógica |
12:00 | - | - | - | - | - |
14:00 | Cálculo 2 | - | - | LEDA | - |
16:00 | LEDA | - | Cálculo 2 | - | - |
2017.2
2° Período
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | - | LP2 | P2 | Discreta | ATG |
10:00 | Discreta | TG | - | LP2 | P2 |
12:00 | - | - | - | - | - |
14:00 | Cálculo 1 | - | - | - | - |
16:00 | - | - | Cálculo 1 | - | - |
2017.1
1° Período
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | P1 | IC | LPT | - | LP1 |
10:00 | LP1 | - | P1 | IC | LPT |
12:00 | - | - | - | - | - |
14:00 | Cálculo 1 | AVGA | - | - | - |
16:00 | - | - | Cálculo 1 | AVGA | - |